Силуэты
Потусторонняя реальность
- Подробности
- Категория: Силуэты
- 01.10.2011 12:56 Просмотров: 1015
Случалось ли читателю когда-нибудь разбивать калькулятор? Или хотя бы неудачно ремонтировать его? Обычно на излете своей жизни тусклый жидко-кристаллический экранчик выдает какую-нибудь несуразицу. Своеобразное спослание из потустороннего мира кристаллов. Черные перекладинки выстраиваются в причудливом порядке - никто их не контролирует.
Глупо делать из таких "показаний" какие-то выводы. Точно так же не имеет смысла объяснять творившееся на трассе имени Рикардо Тормо по ходу третьего сегмента квалификации. Большие боссы (один из которых вообще сейчас в другом полушарии) будто бы распустили узды своим полузаводчанам, и те радостно принялись сражаться за самые высокие места.
Единственное, что приходит в голову, - лидеры попросту берегли шины, которые понадобятся в гонке. Оказывается, и в ДТМ обгонять можно. Особенно, если ты лидируешь в чемпионате.
ДТМ, 9 этап, квалификация | ||||||
Валенсия, Испания, 4005 м, рекорд круга 1.30,971 (Маттиас Экстрем, «Ауди» Р14+, 2010 год) | ||||||
Гонщик | Автомобиль | 1 сегмент | * | 3 сегмент | 4 сегмент | |
1 | Маттиас Экстрем | «Ауди» Р14+ | 1.30,029 (2) | 1.29,489 (1) | 1.30,608 | |
2 | Филипе Альбукерке | «Ауди» Р14 | 1.29,888 (1) | 1.30,108 (4) | 1.31,021 | |
3 | Ренгер ван дер Занде | «Мерседес» Ц-Класс”08 | 1.30,507 (13) | 1.29,959 (2) | 1.31,173 | |
4 | Дэвид Култхард | «Мерседес» Ц-Класс”08 | 1.30,564 (14) | 1.29,997 (3) | 1.31,338 | |
5 | Майк Роккенфеллер | «Ауди» Р14+ | 1.30,372 (10) | 1.30,202 | ||
6 | Мигель Молина | «Ауди» Р14 | 1.30,194 (5) | 1.30,212 | ||
7 | Тимо Шайдер | «Ауди» Р14+ | 1.30,276 (7) | 1.30,234 | ||
8 | Оливер Джарвис | «Ауди» Р14+ | 1.30,301 (8) | 1.30,240 | ||
9 | Гэри Паффетт | «Мерседес» Ц-Класс”09 | 1.30,052 (3) | 1.30,297 | ||
10 | Ральф Шумахер | «Мерседес» Ц-Класс”09 | 1.30,312 (9) | 1.30,304 | ||
11 | Мартин Томчик | «Ауди» Р14 | 1.30,195 (6) | 1.30,554 | ||
12 | Джейми Грин | «Мерседес» Ц-Класс”09 | 1.30,424 (11) | 1.30,602 | ||
13 | Бруно Спенглер | «Мерседес» Ц-Класс”09 | 1.30,431 (12) | 1.30,621 | ||
14 | Эдоардо Мортара | «Ауди» Р14 | 1.30,180 (4) | - | ||
15 | Маро Энгель | «Мерседес» Ц-Класс”08 | 1.30,583 | |||
16 | Кристиан Фиторис | «Мерседес» Ц-Класс”08 | 1.30,587 | |||
17 | Рахель Фрай | «Ауди» Р14 | 1.30,712 | |||
18 | Сьюзи Стоддарт | «Мерседес» Ц-Класс”08 | 1.30,739 | |||
* - 2 сегмент был прерван красным флагом из-за аварии Э.Мортары |