Ралли
Дакар: День второй
- Подробности
- Категория: Ралли
- 03.01.2011 13:39 Просмотров: 27
В понедельник участникам ралли-рейда Дакар нужно было преодолеть 764 км по пути из Кордобы в Сан-Мигель.
Спецучасток включал в себя 324 километра. И на этих участках вновь сильнейшим оказались представители команд VW и Камаз-Мастер. Как и в первый день ралли-рейда, жизнь экипажам осложнили кратковременные дожди.
На скользких гравийных дорогах гонщики были вынуждены держать безопасную скорость, так как маршрут изобиловал слепыми поворотами. Именно в одном из таких коварных мест ошибся представитель VW Марк Миллер.
На 45 км спецучастка он вылетел с трассы и повредил кузов машины. На следующих отрезках пути американец терял время, а однажды даже был вынужден остановиться на 17 минут, но в команде VW уверены, что за ночь механики приведут прототип в порядок.
Лидерам на этот раз повезло. Ведущее трио успело проехать большую часть дистанции до начала дождя. А Жиньелю де Виллерсу уже пришлось осторожничать: «На некоторых участках машина просто всплывала».
Карлос Сайнс лидировал, около минуты на первой отсечке ему уступал Стефан Петрансель. Еще 30 секунд проигрывал Нассер Аль-Аттия. Основная борьба в этой группе развернулась за второе место. Нассер в итоге смог опередить Стефана, но проиграл минуту Матадору.
Сильно выступил в понедельник Герлен Шишери, которому пришлось стартовать из середины каравана, так как в первый день он потерял 57 минут из-за проблем с тормозным диском. Несмотря на то что по пути нужно было обгонять медленных соперников, Герлен, выступающий на новой машине Mini Countryman, шел в темпе коллег по команде BMW X-Raid.
Очередные неприятности приключились с Робби Гордоном. На самом финише спецучастка он остановился на 35 минут.
В зачете грузовиков поначалу все было очень предсказуемо. Единственная заводская команда, оставшаяся без своего главного соперника, показывала мастер-класс для энтузиастов. Владимир Чагин уверенно лидировал, вторым, проигрывая 51 секунду, держался Эдуард Николаев. Фирдаус Кабиров отставал на минуту и 21 секунду. В два раза больше времени уступал представитель марки Tatra Алеш Лопрайс.
Однако на второй половине дистанции Чагин потерял семь минут из-за внезапно взорвавшейся шины, Николаев проиграл сразу двадцать. Это вывело в победители спецучастка Кабирова. Лопрайс выбрался на второе место, Франц Эхтер показал третий результат.
Дакар, второй день, зачет автомобилей | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | К.Сайнс/Л.Крус | VW Race Touareg 3 | 2:18.32 |
2 | Н.Аль-Аттия/Т.Готтшальк | VW Race Touareg 3 | + 1.31 |
3 | С.Петрансель/Ж.-П.Коттре | BMW X3CC | + 2.16 |
4 | Ж.де Виллерс/Д.фон Цитцевитц | VW Race Touareg 3 | + 4.17 |
5 | О.Терранова/Ф.Палмейру | BMW X3CC | + 5.06 |
6 | К.Головчик/Ж.-М.Фортен | BMW X3CC | + 7.07 |
7 | Г.Шишери/М.Перен | Mini Countryman | + 10.11 |
8 | Л.Новицкий/А.Шультц | BMW X3CC | + 11.04 |
9 | Р.Леаль душ Сантуш/П.Фьюза | BMW X3CC | + 12.00 |
10 | Г.Спинелли/Ю.Хаддад | Mitsubishi Racing Lancer | + 13.41 |
... | |||
15 | А.Мироненко/С.Лебедев | Nissan Overdrive Pickup | + 27.40 |
... |
Дакар, зачет в классе автомобилей после двух дней | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | К.Сайнс/Л.Крус | VW Race Touareg 3 | 5:29.20 |
2 | С.Петрансель/Ж.-П.Коттре | BMW X3CC | + 3.45 |
3 | Н.Аль-Аттия/Т.Готтшальк | VW Race Touareg 3 | + 3.59 |
4 | Ж.де Виллерс/Д.фон Цитцевитц | VW Race Touareg 3 | + 11.29 |
5 | К.Головчик/Ж.-М.Фортен | BMW X3CC | + 16.44 |
6 | О.Терранова/Ф.Палмейру | BMW X3CC | + 19.05 |
7 | Л.Новицкий/А.Шультц | BMW X3CC | + 29.03 |
8 | Г.Спинелли/Ю.Хаддад | Mitsubishi Racing Lancer | + 30.27 |
9 | К.Лавиль/Ж.-М.Полато | Nissan Proto | + 34.12 |
10 | Х.Рома/Пикар | Nissan Overdrive Navara | + 36.25 |
... | |||
15 | А.Мироненко/С.Лебедев | Nissan Overdrive Pickup | + 52.01 |
... |
Дакар, второй день, зачет грузовиков | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | Ф.Кабиров/А.Беляев/А.Мокеев | KAMAZ 4326-9 | 3:50.46 |
2 | А.Лопрайс/М.Холан/Й.Калина | TATRA T 815-2 | + 1.20 |
3 | Ф.Эхтер/Д.Руф/А.Кляйн | MAN TGS | + 5.09 |
4 | А.де Азиведу/Я.Мартинец/М.Жусту | TATRA T 815-2 | + 5.16 |
5 | В.Чагин/С.Савостин/И.Шайсултанов | KAMAZ 4326-9 | + 6.14 |
6 | М.ван Влит/С.Брункенс/Б.дер Киндерен | MAN TGA | + 10.56 |
7 | Х.Дуйстерс/И.Гесенс/М.ван Мелис | IVECO Trakker | + 11.04 |
8 | П.Вила/М.Торраллардона/П.ван Эрд | IVECO Trakker | + 12.12 |
9 | И.Мардеев/В.Демьяненко/А.Мардеев | KAMAZ 4326-9 | + 15.04 |
10 | Ж.Адуа/И.Бусомс-Эрмс/Ф.Марко-Алкаина | DAF CF 75 | + 18.09 |
11 | Э.Николаев/В.Мизюкаев/В.Рыбаков | KAMAZ 4326-9 | + 15.04 |
... |
Дакар, зачет в классе грузовиков после двух дней | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | Ф.Кабиров/А.Беляев/А.Мокеев | KAMAZ 4326-9 | 6:41.00 |
2 | А.Лопрайс/М.Холан/Й.Калина | TATRA T 815-2 | + 0.09 |
3 | В.Чагин/С.Савостин/И.Шайсултанов | KAMAZ 4326-9 | + 0.22 |
4 | А.де Азиведу/Я.Мартинец/М.Жусту | TATRA T 815-2 | + 9.59 |
5 | Ф.Эхтер/Д.Руф/А.Кляйн | MAN TGS | + 14.21 |
6 | П.Вила/М.Торраллардона/П.ван Эрд | IVECO Trakker | + 21.33 |
7 | Э.Николаев/В.Мизюкаев/В.Рыбаков | KAMAZ 4326-9 | + 22.43 |
8 | М.ван Влит/С.Брункенс/Б.дер Киндерен | MAN TGA | + 25.08 |
9 | Х.Дуйстерс/И.Гесенс/М.ван Мелис | IVECO Trakker | + 27.23 |
10 | И.Мардеев/В.Демьяненко/А.Мардеев | KAMAZ 4326-9 | + 33.36 |
... |