Ралли
Дакар: День одиннадцатый
- Подробности
- Категория: Ралли
- 14.01.2011 13:24 Просмотров: 27
В одиннадцатый день участникам южноамериканского Дакара предстояло перебраться из Чилесито в Сан-Хуан.
Организаторам вновь пришлось вносить изменения в маршрут. Спецучасток был сокращен на 100 км, так как некоторые дороги были слишком серьезно размыты недавними ливнями. Спортсменам предстояло преодолеть оставшиеся 530 км хронометрируемого участка.
День был разбит на две части. На первой в зачете автомобилей наметилось сражение Нассера Аль-Аттия, Карлоса Сайнса и Стефана Петранселя. Матадор захватил лидерство, Стефан ехал следом, а лидер общего зачета не форсировал ситуацию и держался позади этого дуэта.
На второй сотне километров Аль-Аттия вышел на второе место. На отметке 224 км, где спецучасток прерывался на дорожную секцию, Нассер уступал Карлосу примерно полторы минуты. Стефан проигрывал более двух минут.
Вторая часть спецучастка, скорее всего, стала решающей во всем марафоне. Сайнс не заметил на пути яму и разворотил переднюю правую подвеску. Пока экипаж дожидался техничку, у места аварии остановился Марк Миллер и вместе со своим штурманом Ральфом Питчфордом попытался помочь. На устранение неисправности совместными усилиями ушло около часа. Так Матадор выбыл из борьбы за первое место.
Можно считать, что и сама борьба завершилась. Отрыв Нассера от ближайшего преследователя, которым отныне является Жиньель де Виллерс, слишком велик. От лидера теперь требуется просто добраться до финиша.
В зачете грузовиков с первых же десятков километров три первых места заняли камазовцы. Сначала в лидеры вышел Фирдаус Кабиров, но затем его опередил Владимир Чагин. Третий результат стабильно показывал Эдуард Николаев. На отметке 201 км Владимир опережал Фирдауса на минуту, а Эдуарда – на четыре с половиной.
На старте второй половины дистанции разрыв между двумя лидерами неожиданно ликвидировался, но дальнейшее развитие ситуации напомнило автомобильный зачет. Кабиров не успел подкачать шины перед выездом на каменистый участок и вскоре был вынужден остановиться, чтобы сменить колесо. Чагин без особых проблем добрался до финиша, а настоящий сюрприз преподнес Пеп Вила, завершивший этап на втором месте. В общем зачете Ильгизар Мардеев смог опередить Франца Эхтера и выбрался на четвретое место.
Дакар, одиннадцатый день, зачет автомобилей | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | Н.Аль-Аттия/Т.Готтшальк | VW Race Touareg 3 | 4:17.27 |
2 | С.Петрансель/Ж.-П.Коттре | BMW X3CC | + 1.13 |
3 | Ж.де Виллерс/Д.фон Цитцевитц | VW Race Touareg 3 | + 4.52 |
4 | К.Головчик/Ж.-М.Фортен | BMW X3CC | + 13.17 |
5 | Р.Леаль душ Сантуш/П.Фьюза | BMW X3CC | + 27.13 |
6 | Г.Спинелли/Ю.Хаддад | Mitsubishi Racing Lancer | + 34.55 |
7 | К.Лавиль/Ж.-М.Полато | Nissan Proto | + 35.33 |
8 | Э.ван Лон/Х.Сколталберс | Mitsubishi Racing Lancer | + 54.49 |
9 | А.Кокс/Ю.Шродер | Nissan Overdrive Navara | + 58.57 |
10 | М.Кале/Т.Шунеманн | SMG Buggy | + 59.24 |
... |
Дакар, зачет в классе автомобилей после одиннадцати дней | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | Н.Аль-Аттия/Т.Готтшальк | VW Race Touareg 3 | 38:16.01 |
2 | Ж.де Виллерс/Д.фон Цитцевитц | VW Race Touareg 3 | + 51.49 |
3 | К.Сайнс/Л.Крус | VW Race Touareg 3 | + 1:27.27 |
4 | С.Петрансель/Ж.-П.Коттре | BMW X3CC | + 1:40.45 |
5 | К.Головчик/Ж.-М.Фортен | BMW X3CC | + 4:02.54 |
6 | М.Миллер/Р.Пичфорд | VW Race Touareg 3 | + 4:42.38 |
7 | Р.Леаль душ Сантуш/П.Фьюза | BMW X3CC | + 6:15.38 |
8 | К.Лавиль/Ж.-М.Полато | Nissan Proto | + 7:02.56 |
9 | Г.Спинелли/Ю.Хаддад | Mitsubishi Racing Lancer | + 8:00.52 |
10 | М.Кале/Т.Шунеманн | SMG Buggy | + 14:18.14 |
... |
Дакар, одиннадцатый день, зачет грузовиков | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | В.Чагин/С.Савостин/И.Шайсултанов | KAMAZ 4326-9 | 5:12.02 |
2 | П.Вила/М.Торраллардона/П.ван Эрд | IVECO Trakker | + 11.04 |
3 | Ф.Кабиров/А.Беляев/А.Мокеев | KAMAZ 4326-9 | + 13.04 |
4 | Э.Николаев/В.Мизюкаев/В.Рыбаков | KAMAZ 4326-9 | + 14.37 |
5 | Х.Дуйстерс/И.Гесенс/М.ван Эрд | IVECO Trakker | + 17.30 |
6 | М.ван Влит/С.Брункенс/Б.дер Киндерен | MAN TGA | + 19.08 |
7 | А.Ардавичус/Д.Березовский/Ж.Жалимбетов | KAMAZ 4326-9 | + 25.00 |
8 | И.Мардеев/В.Демьяненко/А.Мардеев | KAMAZ 4326-9 | + 27.56 |
9 | Т.Сугавара/С.Сузуки | Hino Ranger | + 41.04 |
10 | Ф.Эхтер/Д.Руф/А.Кляйн | MAN TGS | + 41.41 |
... |
Дакар, зачет в классе грузовиков после одиннадцати дней | |||
Экипаж | Автомобиль | Результат | |
1 | В.Чагин/С.Савостин/И.Шайсултанов | KAMAZ 4326-9 | 44:08.40 |
2 | Ф.Кабиров/А.Беляев/А.Мокеев | KAMAZ 4326-9 | + 30.31 |
3 | Э.Николаев/В.Мизюкаев/В.Рыбаков | KAMAZ 4326-9 | + 2:58.43 |
4 | И.Мардеев/В.Демьяненко/А.Мардеев | KAMAZ 4326-9 | + 5:34.06 |
5 | Ф.Эхтер/Д.Руф/А.Кляйн | MAN TGS | + 5:38.07 |
6 | П.Вила/М.Торраллардона/П.ван Эрд | IVECO Trakker | + 7:05.36 |
7 | М.ван Влит/С.Брункенс/Б.дер Киндерен | MAN TGA | + 10:30.41 |
8 | А.Ардавичус/Д.Березовский/Ж.Жалимбетов | KAMAZ 4326-9 | + 10:45.05 |
9 | Т.Сугавара/С.Сузуки | Hino Ranger | + 13:37.20 |
10 | М.Берингер/Й.Зайлер/Х.Куппер | MAN 18.440 | + 17:16.23 |
... |