Хоккенхайм - ДТМ 2012
Гонка
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | 1:04.37,615 (40 кругов) | 25 | |
2 | 5 | Джейми Грин | ХВА | + 4,709 | 18 | |
3 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | + 19,434 | 15 | |
4 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | + 25,774 | 12 | |
5 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | + 27,834 | 10 | |
6 | 15 | Энди Приоль | РБМ | + 28,435 | 8 | |
7 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | + 39,948 | 6 | |
8 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | + 43,306 | 4 | |
9 | 10 | Мигель Молина | Феникс | + 46,079 | 2 | |
10 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | + 46,614 | 1 | |
11 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | + 47,253 | 0 | |
12 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | + 51,971 | 0 | |
13 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | + 1.08,628 | 0 | |
14 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | + 1.09,027 | 0 | |
15 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | + 1.09,556 | 0 | |
16 | 17 | Рахель Фрай | Абт | + 1.16,123 | 0 | |
17 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | - 1 круг | 0 | |
18 | 23 | Роберто Мери | Перссон | - 2 круга | 0 | |
19 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | - 27 кругов | 0 | |
20 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | - 36 кругов | 0 | |
21 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | - 37 кругов | 0 | |
22 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | - 37 кругов | 0 |
Тренировка 1
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | 1.34,508 | |
2 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | + 0,016 | |
3 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | + 0,066 | |
4 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | + 0,161 | |
5 | 10 | Мигель Молина | Феникс | + 0,305 | |
6 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | + 0,317 | |
7 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | + 0,331 | |
8 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | + 0,345 | |
9 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | + 0,402 | |
10 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | + 0,626 | |
11 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | + 0,672 | |
12 | 15 | Энди Приоль | РБМ | + 0,881 | |
13 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | + 0,896 | |
14 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | + 1,038 | |
15 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | + 1,069 | |
16 | 23 | Роберто Мери | Перссон | + 1,073 | |
17 | 5 | Джейми Грин | ХВА | + 1,077 | |
18 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | + 1,215 | |
19 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | + 1,224 | |
20 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | + 1,314 | |
21 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | + 1,446 | |
22 | 17 | Рахель Фрай | Абт | + 2,067 |
Тренировка 2
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | 1.33,512 | |
2 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | + 0,007 | |
3 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | + 0,034 | |
4 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | + 0,070 | |
5 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | + 0,259 | |
6 | 5 | Джейми Грин | ХВА | + 0,269 | |
7 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | + 0,299 | |
8 | 10 | Мигель Молина | Феникс | + 0,358 | |
9 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | + 0,415 | |
10 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | + 0,416 | |
11 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | + 0,471 | |
12 | 15 | Энди Приоль | РБМ | + 0,488 | |
13 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | + 0,610 | |
14 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | + 0,689 | |
15 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | + 0,713 | |
16 | 23 | Роберто Мери | Перссон | + 0,939 | |
17 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | + 0,953 | |
18 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | + 0,983 | |
19 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | + 1,298 | |
20 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | + 1,407 | |
21 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | + 1,524 | |
22 | 17 | Рахель Фрай | Абт | + 1,869 |
Квалификация