Нюрбургринг - ДТМ 2012
6 этап ДТМ 2012 года
Квалификация
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | 1.24,284 | |
2 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | 1.24,505 | |
3 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | 1.24,555 | |
4 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | 1.24,727 | |
5 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | 1.24,241 (3 сегмент) | |
6 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | 1.24,288 (3 сегмент) | |
7 | 5 | Джейми Грин | ХВА | 1.24,312 (3 сегмент) | |
8 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | 1.24,422 (3 сегмент) | |
9 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | 1.24,423 (3 сегмент) | |
10 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | 1.24,748 (3 сегмент) | |
11 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | 1.24,486 (2 сегмент) | |
12 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | 1.24,507 (2 сегмент) | |
13 | 10 | Мигель Молина | Феникс | 1.24,539 (2 сегмент) | |
14 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | 1.24,664 (2 сегмент) | |
15 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | 1.24,705 (2 сегмент) | |
16 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | 1.24,747 (2 сегмент) | |
17 | 17 | Рахель Фрай | Абт | 1.24,890 (1 сегмент) | |
18 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | 1.24,944 (1 сегмент) | |
19 | 15 | Энди Приоль | РБМ | 1.24,974 (1 сегмент) | |
20 | 23 | Роберто Мери | Перссон | 1.25,114 (1 сегмент) | |
21 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | 1.25,275 (1 сегмент) | |
22 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | 1.25,297 (1 сегмент) |
Гонка
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | 1:11.12,847 (49 кругов) | 25 | |
2 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | + 6,703 | 18 | |
3 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | + 10,802 | 15 | |
4 | 5 | Джейми Грин | ХВА | + 22,019 | 12 | |
5 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | + 23,054 | 10 | |
6 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | + 23,765 | 8 | |
7 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | + 25,041 | 6 | |
8 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | + 29,601 | 4 | |
9 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | + 30,422 | 2 | |
10 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | + 33,686 | 1 | |
11 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | + 35,436 | 0 | |
12 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | + 40,826 | 0 | |
13 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | + 42,526 | 0 | |
14 | 17 | Рахель Фрай | Абт | + 43,105 | 0 | |
15 | 10 | Мигель Молина | Феникс | + 46,558 | 0 | |
16 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | + 53,246 | 0 | |
17 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | + 1.09,036 | 0 | |
18 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | + 1.12,214 | 0 | |
19 | 15 | Энди Приоль | РБМ | + 1.25,739 | 0 | |
20 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | - 1 круг | 0 | |
21 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | - 35 кругов | 0 | |
22 | 23 | Роберто Мери | Перссон | - 41 круг | 0 |