Race-tech.ru

Race-tech.ru

Вы здесь: Главная ДТМ 2013 Личный зачет

Личный зачет - ДТМ 2014

Итог

Поз Ном Страна Гонщик Команда Достижение Очки
1 23 Germany Марко Виттманн РМГ 25 очков (1 победа) 25
2 7 Sweden Маттиас Экстрем Абт 18 очков (2 место) 18
3 16 France Адриен Тамбэ Абт 15 очков (3 место) 15
4 1 Germany Майк Роккенфеллер Феникс 12 очков (4 место) 12
5 17 Germany Тимо Глок МТЕК 10 очков (5 место) 10
6 9 Canada Бруно Спенглер Шнитцер 8 очков (6 место) 8
7 10 Germany Мартин Томчик Шнитцер 6 очков (7 место) 6
8 3 Brazil Аугусту Фарфус РБМ 4 очка (8 место) 4
9 2 Germany Тимо Шайдер Феникс 2 очка (9 место) 2
10 4 United States of America Джоуи Хэнд РБМ 1 очко (10 место) 1
11 25 Germany Паскаль Верляйн ХВА (11 место) 0
12 11 United Kingdom of Great Britain Гэри Паффетт ХВА (12 место) 0
13 8 Spain Мигель Молина Абт (13 место) 0
14 6 United Kingdom of Great Britain Пол ди Реста ХВА (14 место) 0
15 5 Germany Кристиан Фиторис ХВА (15 место) 0
16 22 Switzerland Нико Мюллер Росберг (16 место) 0
17 20 Russian Federation Виталий Петров Мюкке (17 место) 0
18 12 Canada Роберт Уикенс ХВА (18 место) 0
19 19 Spain Даниэль Хункаделла Мюкке (19 место) 0
20 24 Belgium Максим Мартен РМГ (20 место) 0
21 18 Portugal Антониу Феликс да Кошта МТЕК (21 место) 0
22 15 Italy Эдоардо Мортара Абт (22 место) 0
23 21 United Kingdom of Great Britain Джейми Грин Росберг (-) 0