Брендс-Хэтч - ДТМ 2012
Знаменитая британская трасса в графстве Кент. Изначально была гравийной и проходилась мотогонщиками в обратном направлении. Автомобильные соревнования проводятся с середины пятидесятых.
Тренировка 1
Облачно, сухо. Воздух - около +15.
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | 42.415 | |
2 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | +0,077 | |
3 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | +0,080 | |
4 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | +0,082 | |
5 | 23 | Роберто Мери | Перссон | +0,088 | |
6 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | +0,095 | |
7 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | +0,102 | |
8 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | +0,182 | |
9 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | +0,217 | |
10 | 5 | Джейми Грин | ХВА | +0,254 | |
11 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | +0,272 | |
12 | 10 | Мигель Молина | Феникс | +0,293 | |
13 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | +0,329 | |
14 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | +0,359 | |
15 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | +0,389 | |
16 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | +0,417 | |
17 | 15 | Энди Приоль | РБМ | +0,426 | |
18 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | +0,429 | |
19 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | +0,461 | |
20 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | +0,462 | |
21 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | +0,555 | |
22 | 17 | Рахель Фрай | Абт | +0,786 |
Тренировка 2
Облачно, сухо. Воздух - 15С, асфальт - 22С
Поз | Ном | Страна | Гонщик | Команда | Достижение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Аугусту Фарфус | РБМ | 41,312 | |
2 | 3 | Маттиас Экстрем | Абт | +0,035 | |
3 | 1 | Мартин Томчик | РМГ | +0,051 | |
4 | 11 | Гэри Паффетт | ХВА | +0,074 | |
5 | 10 | Мигель Молина | Феникс | +0,083 | |
6 | 4 | Тимо Шайдер | Абт | +0,126 | |
7 | 21 | Эдоардо Мортара | Росберг | +0,135 | |
8 | 5 | Джейми Грин | ХВА | +0,164 | |
9 | 9 | Майк Роккенфеллер | Феникс | +0,199 | |
10 | 18 | Адриен Тамбэ | Абт | +0,221 | |
11 | 8 | Бруно Спенглер | Шнитцер | +0,249 | |
12 | 22 | Филипе Альбукерке | Росберг | +0,253 | |
13 | 6 | Ральф Шумахер | ХВА | +0,291 | |
14 | 20 | Роберт Уикенс | Мюкке | +0,302 | |
15 | 12 | Кристиан Фиторис | ХВА | +0,312 | |
16 | 9 | Дирк Вернер | Шнитцер | +0,327 | |
17 | 2 | Джоуи Хэнд | РМГ | +0,379 | |
18 | 23 | Роберто Мери | Перссон | +0,403 | |
19 | 15 | Энди Приоль | РБМ | +0,526 | |
20 | 17 | Рахель Фрай | Абт | +0,567 | |
21 | 24 | Сьюзи Вольфф(Стоддарт) | Перссон | +0,655 | |
22 | 19 | Дэвид Култхард | Мюкке | +0,885 |
Квалификация